![]() |
Alle Statistiken auf einen Blick. [+] Datacenter |
| Datum | Startzeit | Distanz | Disziplin |
| 18.03. | 11:30 | 7.5 km | Sprint | Start List / Results |
| 18.03. | 14:15 | 10 km | Sprint | Start List / Results |
| 20.03. | 14:15 | 10 km | Pursuit | Start List / Results |
| 20.03. | 16:00 | 12.5 km | Pursuit | Start List / Results |
| 21.03. | 14:15 | 12.5 km | Mass Start | Start List / Results |
| 21.03. | 16:00 | 15 km | Mass Start | Start List / Results |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Männer | Total Score | Individual | Sprint | Pursuit | Mass Start |
| Frauen | Total Score | Individual | Sprint | Pursuit | Mass Start |
![]() |
![]() |
![]() |